Aqui nesta seção você pode verificar o custo médio de alguns dos principais itens que compõe o orçamento de uma pessoa, seja turista ou morador de Berlim. Nós utilizamos como base o famoso site Numbeo, que especificamente para Berlim conta com mais de 4.000 entradas de valores de 400 contribuidores diferentes, oferecendo uma ótima amostra para compormos os preços médios e intervalo de preços.
Loading
| Restaurante | Média | Intervalo | |
| Refeição, restaurante normal | € | 10,00 | 8,00 - 20,00 |
| Refeição para 2 pessoas, restaurante médio | € | 40,00 | 30,00 - 50,00 |
| McMenu no McDonald's (ou combo equivalente) | € | 8,00 | 6,00 - 12,00 |
| Cerveja nacional (0.5 litro - chopp) | € | 4,00 | 2,00 - 4,50 |
| Cerveja importada (0.33 litro - garrafa) | € | 4,00 | 2,00 - 4,50 |
| Cappuccino (regular) | € | 3,50 | 2,00 - 4,50 |
| Coca-Cola/Pepsi (0.33 litro - garrafa) | € | 1,75 | 1,00 - 2,50 |
| Água (0.33 litro - garrafa) | € | 1,39 | 1,00 - 2,00 |
| Mercado | Média | Intervalo | |
| Leite (comum), (1 litro) | € | 0,74 | 0,59 - 1,00 |
| Pão de forma branco (500g) | € | 1,19 | 1,00 - 1,80 |
| Arroz (branco), (1kg) | € | 1,53 | 0,89 - 2,90 |
| Ovos (12) | € | 1,69 | 1,10 - 2,40 |
| Queijo (local) (1kg) | € | 8,34 | 4,90 - 15,00 |
| Peito de frango (desossado), (1kg) | € | 6,86 | 5,00 - 10,00 |
| Bife (carne bovina), (1kg) | € | 12,26 | 8,00 - 20,00 |
| Maçã (1kg) | € | 1,87 | 1,50 - 2,00 |
| Banana (1kg) | € | 1,67 | 1,09 - 2,00 |
| Laranja (1kg) | € | 1,91 | 1,10 - 2,50 |
| Tomate (1kg) | € | 2,02 | 1,49 - 2,50 |
| Batata (1kg) | € | 1,05 | 0,60 - 2,00 |
| Cebola (1kg) | € | 1,02 | 0,80 - 1,49 |
| Alface (1 pé) | € | 0,89 | 0,65 - 1,10 |
| Água (1.5 litro - garrafa) | € | 0,39 | 0,19 - 0,70 |
| Garrafa de vinho (regular) | € | 5,00 | 4,00 - 7,00 |
| Cerveja nacional (0.5 litro - garrafa) | € | 0,82 | 0,69 - 1,00 |
| Cerveja importada (0.33 litro - garrafa) | € | 1,18 | 0,95 - 1,50 |
| Cigarro (Marlboro), (1 maço) | € | 8,00 | 5,10 - 10,00 |
| Transporte | Média | Intervalo | |
| Bilhete unitário (transporte local) | € | 3,50 | 2,20 - 4,40 |
| Bilhete mensal (preço regular) | € | 29,00 | 29,00 |
| Táxi (bandeira normal) | € | 4,30 | 4,00 - 6,00 |
| Táxi - 1km (bandeira normal) | € | 2,80 | 2,00 - 3,00 |
| Táxi - 1 hora de espera (bandeira normal) | € | 39,00 | 39,00 - 39,00 |
| Gasolina (1 litro) | € | 1,73 | 1,50 - 1,90 |
| Utilidades (Mensal) | Média | Intervalo | |
| Básico (Eletricidade, Aquecimento, Água, Lixo), (Ap. de 85m2) | € | 221,68 | 140,00 - 300,77 |
| 1 min. de ligação pré-paga móvel (tarifa local, sem descontos) | € | 0,09 | 0,09 - 0,11 |
| Internet (10 Mbps, ilimitada, Cable/ADSL) | € | 24,03 | 20,00 - 30,00 |
| Esporte e Lazer | Média | Intervalo | |
| Academia, taxa mensal para 1 adulto | € | 30,00 | 19,99 - 65,00 |
| Aluguel de quadra de tênis (1 hora no fim-de-semana) | € | 15,72 | 10,00 - 20,00 |
| Cinema, filme internacional, 1 assento | € | 10,00 | 8,00 - 14,00 |
| Roupas e Calçados | Média | Intervalo | |
| 1 par de jeans (Levis 501 ou similar) | € | 73,58 | 50,00 - 90,00 |
| 1 vestido de verão em loja de departamento (Zara, H&M, ...) | € | 28,29 | 20,00 - 40,00 |
| 1 par de tênis de corrida da Nike (normal) | € | 80,65 | 60,00 - 100,00 |
| 1 par de sapatos sociais de couro | € | 93,65 | 70,00 - 120,00 |
| Aluguel (Mensal) | Média | Intervalo | |
| Apartamento (1 quarto) no centro da cidade | € | 664,32 | 550,00 - 800,00 |
| Apartamento (1 quarto) fora do centro | € | 465,01 | 400,00 - 600,00 |
| Apartamento (3 quartos) no centro da cidade | € | 1.289,29 | 1.000,00 - 1.500,00 |
| Apartamento (3 quartos) fora do centro | € | 919,42 | 800,00 - 1.100,00 |

